Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
7.1.2017 06:18 -25.2
18.1.2021 06:55 -21.9
15.2.2021 06:09 -21.5
8.1.2017 23:19 -20.6
14.2.2021 06:54 -20.5
6.1.2017 22:50 -20
10.1.2024 01:17 -19.5
17.1.2021 23:57 -19
9.1.2017 08:09 -18.8
11.1.2017 02:12 -18.8
9.1.2024 23:22 -18.8
1.3.2018 06:48 -18.4
2.3.2018 01:04 -18.3
22.1.2016 06:26 -18
10.1.2017 00:59 -18

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
7. 1. 2017 -15.8045
9. 1. 2017 -14.2992
9. 1. 2024 -13.8448
8. 1. 2017 -13.7025
10. 1. 2024 -13.1887
1. 3. 2018 -13.1217
14. 2. 2021 -12.6335
18. 1. 2021 -12.5775
22. 1. 2016 -12.5734
27. 2. 2018 -12.2411
15. 2. 2021 -11.9869
28. 2. 2018 -11.9197
6. 1. 2017 -11.6219
25. 2. 2018 -11.4812
3. 1. 2016 -11.3946
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
9.8.2015 15:31 33.2
1.7.2019 14:08 32.8
8.8.2015 14:15 32.7
11.8.2015 12:54 32.7
12.8.2015 14:13 32.5
14.8.2015 13:50 32.5
7.8.2015 15:40 32.4
22.7.2015 16:18 32.3
18.7.2015 16:01 31.9
23.7.2022 13:50 31.8
10.8.2015 14:55 31.7
21.7.2022 13:47 31.6
5.7.2015 15:21 31.5
15.8.2015 15:37 31.5
30.6.2022 16:26 31.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
1. 7. 2022 24.8892
9. 8. 2015 24.8169
8. 8. 2015 24.5838
12. 8. 2015 24.5633
22. 7. 2015 24.5253
11. 8. 2015 24.4477
19. 7. 2015 24.2265
10. 8. 2015 24.2109
30. 6. 2022 24.1714
1. 8. 2017 24.0475
5. 8. 2015 24.0126
26. 6. 2019 23.9182
7. 8. 2015 23.8035
22. 8. 2023 23.7826
2. 8. 2018 23.5514