Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
7.1.2017 06:18 -20.2
18.1.2021 06:55 -17.5
15.2.2021 06:09 -17.2
8.1.2017 23:19 -16.5
14.2.2021 06:54 -16.4
6.1.2017 22:50 -16
17.1.2021 23:57 -15.2
9.1.2017 08:09 -15
11.1.2017 02:12 -15
1.3.2018 06:48 -14.7
2.3.2018 01:04 -14.6
22.1.2016 06:26 -14.4
10.1.2017 00:59 -14.4
4.3.2018 06:07 -14.4
3.3.2018 07:00 -13.8

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
7. 1. 2017 -12.6
9. 1. 2017 -11.4
8. 1. 2017 -11
1. 3. 2018 -10.5
14. 2. 2021 -10.1
18. 1. 2021 -10.1
22. 1. 2016 -10.1
27. 2. 2018 -9.8
15. 2. 2021 -9.6
28. 2. 2018 -9.5
6. 1. 2017 -9.3
25. 2. 2018 -9.2
3. 1. 2016 -9.1
26. 2. 2018 -9
10. 1. 2017 -8.9
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
9.8.2015 15:31 26.6
1.7.2019 14:08 26.2
8.8.2015 14:15 26.2
11.8.2015 12:54 26.2
12.8.2015 14:13 26
14.8.2015 13:50 26
7.8.2015 15:40 25.9
22.7.2015 16:18 25.8
18.7.2015 16:01 25.5
23.7.2022 13:50 25.4
10.8.2015 14:55 25.4
21.7.2022 13:47 25.3
5.7.2015 15:21 25.2
15.8.2015 15:37 25.2
30.6.2022 16:26 25.2

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
1. 7. 2022 19.9
9. 8. 2015 19.9
8. 8. 2015 19.7
12. 8. 2015 19.7
22. 7. 2015 19.6
11. 8. 2015 19.6
19. 7. 2015 19.4
10. 8. 2015 19.4
30. 6. 2022 19.3
1. 8. 2017 19.2
5. 8. 2015 19.2
26. 6. 2019 19.1
7. 8. 2015 19
2. 8. 2018 18.8
31. 7. 2017 18.8