Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
7.1.2017 06:18 446.3
18.1.2021 06:55 452.3
15.2.2021 06:09 453
8.1.2017 23:19 454.6
14.2.2021 06:54 454.8
6.1.2017 22:50 455.7
10.1.2024 01:17 456.6
17.1.2021 23:57 457.5
9.1.2017 08:09 457.8
11.1.2017 02:12 457.8
9.1.2024 23:22 457.8
1.3.2018 06:48 458.6
2.3.2018 01:04 458.7
22.1.2016 06:26 459.3
10.1.2017 00:59 459.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 463.2
9. 1. 2017 465.9
9. 1. 2024 466.7
8. 1. 2017 467
10. 1. 2024 467.9
1. 3. 2018 468.1
14. 2. 2021 468.9
18. 1. 2021 469
22. 1. 2016 469
27. 2. 2018 469.6
15. 2. 2021 470.1
28. 2. 2018 470.2
6. 1. 2017 470.8
25. 2. 2018 471
3. 1. 2016 471.2
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
9.8.2015 15:31 551.4
1.7.2019 14:08 550.7
8.8.2015 14:15 550.5
11.8.2015 12:54 550.5
12.8.2015 14:13 550.2
14.8.2015 13:50 550.2
7.8.2015 15:40 550
22.7.2015 16:18 549.8
18.7.2015 16:01 549.1
23.7.2022 13:50 548.9
10.8.2015 14:55 548.7
21.7.2022 13:47 548.6
5.7.2015 15:21 548.4
15.8.2015 15:37 548.4
30.6.2022 16:26 548.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
1. 7. 2022 536.5
9. 8. 2015 536.3
8. 8. 2015 535.9
12. 8. 2015 535.9
22. 7. 2015 535.8
11. 8. 2015 535.7
19. 7. 2015 535.3
10. 8. 2015 535.2
30. 6. 2022 535.2
1. 8. 2017 535
5. 8. 2015 534.9
26. 6. 2019 534.7
7. 8. 2015 534.5
22. 8. 2023 534.5
2. 8. 2018 534.1