Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.1.2017 06:18 -8.3
18.1.2021 06:55 -7.2
15.2.2021 06:09 -7.1
8.1.2017 23:19 -6.8
14.2.2021 06:54 -6.8
6.1.2017 22:50 -6.6
10.1.2024 01:17 -6.4
17.1.2021 23:57 -6.3
9.1.2017 08:09 -6.2
11.1.2017 02:12 -6.2
9.1.2024 23:22 -6.2
1.3.2018 06:48 -6.1
2.3.2018 01:04 -6
22.1.2016 06:26 -5.9
10.1.2017 00:59 -5.9

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
7. 1. 2017 -5.2
9. 1. 2017 -4.7
9. 1. 2024 -4.6
8. 1. 2017 -4.5
10. 1. 2024 -4.4
1. 3. 2018 -4.3
14. 2. 2021 -4.2
18. 1. 2021 -4.2
22. 1. 2016 -4.1
27. 2. 2018 -4
15. 2. 2021 -4
28. 2. 2018 -3.9
6. 1. 2017 -3.8
25. 2. 2018 -3.8
3. 1. 2016 -3.8
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
9.8.2015 15:31 11
1.7.2019 14:08 10.8
8.8.2015 14:15 10.8
11.8.2015 12:54 10.8
12.8.2015 14:13 10.7
14.8.2015 13:50 10.7
7.8.2015 15:40 10.7
22.7.2015 16:18 10.7
18.7.2015 16:01 10.5
23.7.2022 13:50 10.5
10.8.2015 14:55 10.5
21.7.2022 13:47 10.4
5.7.2015 15:21 10.4
15.8.2015 15:37 10.4
30.6.2022 16:26 10.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
1. 7. 2022 8.2
9. 8. 2015 8.2
8. 8. 2015 8.1
12. 8. 2015 8.1
22. 7. 2015 8.1
11. 8. 2015 8.1
19. 7. 2015 8
10. 8. 2015 8
30. 6. 2022 8
1. 8. 2017 7.9
5. 8. 2015 7.9
26. 6. 2019 7.9
7. 8. 2015 7.9
22. 8. 2023 7.8
2. 8. 2018 7.8