Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
7.1.2017 06:18 248
18.1.2021 06:55 251.3
15.2.2021 06:09 251.7
8.1.2017 23:19 252.6
14.2.2021 06:54 252.7
6.1.2017 22:50 253.2
10.1.2024 01:17 253.7
17.1.2021 23:57 254.2
9.1.2017 08:09 254.4
11.1.2017 02:12 254.4
9.1.2024 23:22 254.4
1.3.2018 06:48 254.8
2.3.2018 01:04 254.9
22.1.2016 06:26 255.2
10.1.2017 00:59 255.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
7. 1. 2017 257.3
9. 1. 2017 258.9
9. 1. 2024 259.3
8. 1. 2017 259.4
10. 1. 2024 260
1. 3. 2018 260
14. 2. 2021 260.5
18. 1. 2021 260.6
22. 1. 2016 260.6
27. 2. 2018 260.9
15. 2. 2021 261.2
28. 2. 2018 261.2
6. 1. 2017 261.5
25. 2. 2018 261.7
3. 1. 2016 261.8
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
9.8.2015 15:31 306.4
1.7.2019 14:08 306
8.8.2015 14:15 305.9
11.8.2015 12:54 305.9
12.8.2015 14:13 305.7
14.8.2015 13:50 305.7
7.8.2015 15:40 305.6
22.7.2015 16:18 305.5
18.7.2015 16:01 305.1
23.7.2022 13:50 305
10.8.2015 14:55 304.9
21.7.2022 13:47 304.8
5.7.2015 15:21 304.7
15.8.2015 15:37 304.7
30.6.2022 16:26 304.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
1. 7. 2022 298
9. 8. 2015 298
8. 8. 2015 297.7
12. 8. 2015 297.7
22. 7. 2015 297.7
11. 8. 2015 297.6
19. 7. 2015 297.4
10. 8. 2015 297.4
30. 6. 2022 297.3
1. 8. 2017 297.2
5. 8. 2015 297.2
26. 6. 2019 297.1
7. 8. 2015 297
22. 8. 2023 296.9
2. 8. 2018 296.7