Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
7.1.2017 06:18 -13.4
18.1.2021 06:55 -7.4
15.2.2021 06:09 -6.7
8.1.2017 23:19 -5.1
14.2.2021 06:54 -4.9
6.1.2017 22:50 -4
10.1.2024 01:17 -3.1
17.1.2021 23:57 -2.2
9.1.2017 08:09 -1.8
11.1.2017 02:12 -1.8
9.1.2024 23:22 -1.8
1.3.2018 06:48 -1.1
2.3.2018 01:04 -0.9
22.1.2016 06:26 -0.4
10.1.2017 00:59 -0.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
7. 1. 2017 3.6
9. 1. 2017 6.3
9. 1. 2024 7.1
8. 1. 2017 7.3
10. 1. 2024 8.3
1. 3. 2018 8.4
14. 2. 2021 9.3
18. 1. 2021 9.4
22. 1. 2016 9.4
27. 2. 2018 10
15. 2. 2021 10.4
28. 2. 2018 10.5
6. 1. 2017 11.1
25. 2. 2018 11.3
3. 1. 2016 11.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
9.8.2015 15:31 91.8
1.7.2019 14:08 91
8.8.2015 14:15 90.9
11.8.2015 12:54 90.9
12.8.2015 14:13 90.5
14.8.2015 13:50 90.5
7.8.2015 15:40 90.3
22.7.2015 16:18 90.1
18.7.2015 16:01 89.4
23.7.2022 13:50 89.2
10.8.2015 14:55 89.1
21.7.2022 13:47 88.9
5.7.2015 15:21 88.7
15.8.2015 15:37 88.7
30.6.2022 16:26 88.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
1. 7. 2022 76.8
9. 8. 2015 76.7
8. 8. 2015 76.3
12. 8. 2015 76.2
22. 7. 2015 76.1
11. 8. 2015 76
19. 7. 2015 75.6
10. 8. 2015 75.6
30. 6. 2022 75.5
1. 8. 2017 75.3
5. 8. 2015 75.2
26. 6. 2019 75.1
7. 8. 2015 74.8
22. 8. 2023 74.8
2. 8. 2018 74.4