Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
7.1.2017 06:18 187.8
18.1.2021 06:55 182.9
15.2.2021 06:09 182.3
8.1.2017 23:19 180.9
14.2.2021 06:54 180.8
6.1.2017 22:50 180
17.1.2021 23:57 178.5
9.1.2017 08:09 178.2
11.1.2017 02:12 178.2
1.3.2018 06:48 177.6
2.3.2018 01:04 177.5
22.1.2016 06:26 177
10.1.2017 00:59 177
4.3.2018 06:07 177
3.3.2018 07:00 175.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
7. 1. 2017 173.7
9. 1. 2017 171.4
8. 1. 2017 170.6
1. 3. 2018 169.7
14. 2. 2021 169
18. 1. 2021 168.9
22. 1. 2016 168.9
27. 2. 2018 168.4
15. 2. 2021 168
28. 2. 2018 167.9
6. 1. 2017 167.4
25. 2. 2018 167.2
3. 1. 2016 167.1
26. 2. 2018 166.9
10. 1. 2017 166.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
9.8.2015 15:31 100.2
1.7.2019 14:08 100.8
8.8.2015 14:15 101
11.8.2015 12:54 101
12.8.2015 14:13 101.3
14.8.2015 13:50 101.3
7.8.2015 15:40 101.4
22.7.2015 16:18 101.6
18.7.2015 16:01 102.2
23.7.2022 13:50 102.3
10.8.2015 14:55 102.5
21.7.2022 13:47 102.6
5.7.2015 15:21 102.8
15.8.2015 15:37 102.8
30.6.2022 16:26 102.8

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
1. 7. 2022 112.7
9. 8. 2015 112.8
8. 8. 2015 113.1
12. 8. 2015 113.2
22. 7. 2015 113.2
11. 8. 2015 113.3
19. 7. 2015 113.7
10. 8. 2015 113.7
30. 6. 2022 113.7
1. 8. 2017 113.9
5. 8. 2015 114
26. 6. 2019 114.1
7. 8. 2015 114.3
2. 8. 2018 114.7
31. 7. 2017 114.8